<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>200 OK</title>
	<atom:link href="http://yatsenko.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yatsenko.ru</link>
	<description>Сергей Яценко. Разработка веб-сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 01:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>CakePHP 2.0</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/10/19/cakephp-2/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/10/19/cakephp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Вышел CakePHP 2.0. Это долгожданное обновление надолго затянулось, а  версия 1.X со своими костылями для PHP 4 уже стала анахронизмом. Что нового? PHP 4 больше не поддерживается, был проведен рефакторинг кода для работы только с PHP 5.2+ Использование &#171;родных&#187; возможностей: исключения, PDO, SPL, json_encode и т.д. Для именования файлов используются рекомендации PSR-0: название класса = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/10/19/cakephp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper.js &#8212; векторная графика в браузере</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/06/28/paper-js/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/06/28/paper-js/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 04:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Paper.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Появилась отличная библиотека для работы с векторной графикой в браузерах: Paper.js. Скрипт представляет собой не просто обертку над канвасом. Это полноценный фреймворк с реализованным DOM для векторной графики: возможна работа как с вложенными слоями и группами, так и с отдельными или составными путями, растерами и символами. На сайте проекта есть примеры и неплохая документация с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/06/28/paper-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse 3.7 Indigo и PHP</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/06/24/eclipse-37-indigo-php/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/06/24/eclipse-37-indigo-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[На днях вышел ежегодный релиз Eclipse 3.7 Indigo. Среди многочисленных и незначительных нововведений стоит отметить разве что релиз EGit 1.0, улучшения базовых функций текстового редактора и системы установки плагинов. Есть, однако, одна большая ложка дегтя: дистрибутива Eclipse PDT (для PHP) теперь нет! Но не беда, его легко создать самому. Прежде всего, скачайте Eclipse Classic 3.7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/06/24/eclipse-37-indigo-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комментарии Disqus</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/06/13/disqus-comments/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/06/13/disqus-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[200ok]]></category>
		<category><![CDATA[Disqus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Наконец дошли руки, чтобы заменить встроенные комментарии WordPress на Disqus. Теперь посетители могут быстро логиниться из разных систем и не тратить время на капчу! А мне не придется разгребать спам.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/06/13/disqus-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/03/23/firefox-4/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/03/23/firefox-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 02:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Долгострой под названием Firefox 4 наконец завершен. Новая версия поистине эпохальная, ведь изменениям подверглось практически все: от интерфейса до движка. Mozilla хорошо подготовилась к запуску браузера, создав специальные сайты с описанием и демонстрации новых возможностей. По-моему, браузер полностью удался — как с точки зрения пользователя, так и разработчика. И это действительно шаг вперед, а не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/03/23/firefox-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/03/15/internet-explorer-9/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/03/15/internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[MSIE9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Состоялся долгожданный выход Internet Explorer 9. Скачать и ознакомиться с браузером можно на специальном сайте Beauty of the Web. В целом Microsoft неплохо поработала, ведь 9-ка выдает 130 баллов в HTML5Test, на сотню больше предыдущей версии. Здесь и новый движок JavaScript под названием Chakra, аппаратное ускорение рендеринга, поддержка HTML5 и CSS3 (не полностью конечно, например [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/03/15/internet-explorer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последний отсчет для IE6</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/03/05/ie6-countdown/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/03/05/ie6-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 02:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[MSIE6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Даже Microsoft желает, чтобы IE6 покинул наконец этот мир навсегда. Для отсчета уменьшающейся доли пользователей старого браузера был запущен специальный сайт IE6 Countdown. На нем можно воочию наблюдать, сколько еще осталось несознательных гомосапиенсов на планете, мешающих прогрессу и всеобщему счастью. А их, ни много ни мало, целых 12%. Особенно выделяется Китай с 34,5% (до сих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/03/05/ie6-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Web Apps</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/03/04/mozilla-web-apps/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/03/04/mozilla-web-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Web Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla представила свое видение веб-приложений под незамысловатым названием Web Apps Project. Концепция таких приложений в понимании Mozilla отличается от Google. Прежде всего, они представляют собой не просто ссылки на сайты (как в Chrome Web Store), а полноценные веб-приложения, которые можно запускать на разных устройствах и распространять через любые веб-магазины или напрямую. Проект пока еще находится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/03/04/mozilla-web-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE 9 против Firefox 4</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/02/16/ie9-vs-firefox4/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/02/16/ie9-vs-firefox4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 02:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[MSIE9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Показательное сравнение (данные отсюда): IE9 Firefox 4 HTML5 test 130 255 Platform supported Windows Vista/7 Windows Vista/7, Windows XP, GNU/Linux, Mac OS, Android HTML5 compatibility 54% 88% CSS3 compatibility 74% 87% JS API compatibility 48% 90% All Web Standards Compatibility 61% 87% What&#8217;s missing? compared to Firefox 4 WebGL, MathML, Web Workers, HTML5 Forms, JavaScript [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/02/16/ie9-vs-firefox4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTFM на Яндексе</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2011/02/01/rtfm-yandex/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2011/02/01/rtfm-yandex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[RTFM]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс научили показывать выдержки из документации по различным веб-технологиям и языкам программирования. Для поиска нужно ввести названия языка и функции, например &#171;php substr&#171;. Сейчас робот понимает запросы для Perl, PHP, PostgreSQL, Python, C/C++/STL, Win32, Java, PHP, HTML/CSS/JavaScript, MySQL. Полезная вещь!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2011/02/01/rtfm-yandex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

