<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>200 OK &#187; Яндекс</title>
	<atom:link href="http://yatsenko.ru/tags/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yatsenko.ru</link>
	<description>Сергей Яценко. Разработка веб-сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 07:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Яндекс.Метрика</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2009/04/27/yandex-metrika/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2009/04/27/yandex-metrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Метрика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс запустил собственную систему статистики под названием Метрика. Система явно уступает Google Analytics как по своим возможностям, так и по части интерфейса. Однако для большинства вебмастеров её функций хватит сполна. Тем более что, по утверждению разработчиков, данная система сбора статистики нацелена, прежде всего, на анализ эффективности рекламных кампаний. В справочном разеделе можно ознакомиться со всеми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2009/04/27/yandex-metrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яndex меняет логотип</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/08/24/yandex-logo/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/08/24/yandex-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Со следующей недели Яndex поменяет свой логотип. Латинские буквы заменены на русские:
И вот сегодня мы решили перевести наш логотип на кириллицу. Почему? Да потому, что слово «Яндекс» стало частью русского языка. Оно склоняется и ни у кого не вызывает затруднений. А составное «Яndex» в любом русском тексте смотрится странно, да и набирать на клавиатуре его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/08/24/yandex-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Интернет</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/06/28/ya-internet/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/06/28/ya-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс запустил мини-сервис под незамысловатым названием Яндекс.Интернет. Показывает банальную информацию: IP, браузер, наличие куки-яваскрипт-флеш, разрешение экрана и город. Но основная функция — измерение скорости подключения. Правда в моем случае показал скорость на 30% ниже фактической.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/06/28/ya-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
