<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>200 OK &#187; Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://yatsenko.ru/tags/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yatsenko.ru</link>
	<description>Сергей Яценко. Разработка веб-сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 05:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! Open Strategy</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/10/29/yahoo-open-strategy/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/10/29/yahoo-open-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Тема &#171;заоблачных&#187; сервисов стала в этом году знаковой. Вслед за Google и Microsoft свою платформу открыл портал Yahoo!. &#171;Открытая стратегия&#187;, а именно так называется данная инициатива, предлагает разработчикам все необходимые инструменты, протоколы и сервисы для доступа и работы к различным службам и поистине громадной пользовательской базе Yahoo. Создавать приложения для Yahoo! Applications Platform можно, используя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/10/29/yahoo-open-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spylog Тренды, Yahoo! Web Analytics</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/10/10/spylog-trends-yahoo-analytics/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/10/10/spylog-trends-yahoo-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Spylog]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Октябрь только начался, а уже отличился двумя новостями из области веб-статистики. Во-первых, был запущен проект Spylog Тренды (бета). Spylog, уже порядком подзабытый, решил напомнить о себе запуском инструмента для отслеживания динамики таких показателей, как аудитория Рунета, доли поисковых систем, статистики браузеров и разрешений экрана, операционных систем, городов России и стран. Сделано довольно примитивно: то есть статистику-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/10/10/spylog-trends-yahoo-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search BOSS</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/07/10/yahoo-search-boss/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/07/10/yahoo-search-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 05:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время дела у Yahoo! идут неважно. Однако они находят время и для развития поисковых технологий. Вот например, компания открыла новый API для поиска под названием BOSS (Build your Own Search Service). Для начала нужно обзавестись специальным идентификатором разработчика, и вперёд. BOSS предлагает широкие возможности и даже без ограничений на количество запросов! В отличие от Google API. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/07/10/yahoo-search-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

