<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>200 OK &#187; Сайты</title>
	<atom:link href="http://yatsenko.ru/topics/websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yatsenko.ru</link>
	<description>Сергей Яценко. Разработка веб-сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 07:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>РУНЕТОВ.RU &#8211; журнал про интернет</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2010/04/07/runetov/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2010/04/07/runetov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 04:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[В честь дня рождения рунета анонсирую новый журнал про интернет РУНЕТОВ.RU. Журнал рассчитан на массовую аудиторию, т.е. на &#171;обычных людей&#187;, а не на гиков и нердов   Фактически сайт был открыт в конце октября прошлого года и с тех пор только наполнялся заметками и новостями. Основные темы сайта — новости, программы и сайты.
Если у вас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2010/04/07/runetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2009/11/27/google-wave-invites/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2009/11/27/google-wave-invites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Есть 16 приглашений в Google Wave. Кому нужно, пишите мне на почту или оставляйте свой адрес в комментариях к этой записи. Как только приглашения закончатся, комментарии будут закрыты. Для тех, кто не в курсе: Wave &#8211; это такой навороченный чат с возможностью совместного редактирования документов, голосованиями, играми и прочего. Google утверждает, что это &#171;электронная почта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2009/11/27/google-wave-invites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Bing</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2009/06/01/microsoft-bing/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2009/06/01/microsoft-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Компания Microsoft запустила новый поисковик под названием Bing. Особенность его в том, что он использует специально созданный &#171;умный&#187; движок decision engine. Система анализирует запрос и предлагает варианты для его уточнения, а также дополнительные функции, исключительные для данной тематики.
К примеру, если ищем lcd monitor, то основные результаты поиска будут обычными, но слева появятся уточняющие запросы: Best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2009/06/01/microsoft-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Метрика</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2009/04/27/yandex-metrika/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2009/04/27/yandex-metrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Метрика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс запустил собственную систему статистики под названием Метрика. Система явно уступает Google Analytics как по своим возможностям, так и по части интерфейса. Однако для большинства вебмастеров её функций хватит сполна. Тем более что, по утверждению разработчиков, данная система сбора статистики нацелена, прежде всего, на анализ эффективности рекламных кампаний. В справочном разеделе можно ознакомиться со всеми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2009/04/27/yandex-metrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SiteMatic.ru &#8211; прямая связь с вашим сайтом</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2009/02/25/sitematic/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2009/02/25/sitematic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[SiteMatic.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Представляю свой новый проект: SiteMatic.ru — прямая связь с вашим сайтом. Сервис предназначен для установки на свой сайт всплывающего блока обратной связи, где пользователи могут предлагать идеи, задавать вопросы и решать проблемы, связанные с сайтом.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2009/02/25/sitematic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Oxite</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/12/10/microsoft-oxite/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/12/10/microsoft-oxite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oxite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft опубликовала код открытой системы управления сайтами под названием Oxite, предназначенной для создания небольших сайтов и блогов. В качестве примера использования CMS доступен также код сайта VisitMix.com, на которой он и построен. Система довольно стандартна, поддерживает пингбаки и тракбаки, граватары, комментирование, регистрацию и авторизацию, создания статических и динамических страниц.
По утверждениям создателей, CMS не создавалась для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/12/10/microsoft-oxite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На что рассчитывает Yanga?</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/10/11/yanga-search/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/10/11/yanga-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Удивительная новость: создатель уже покойного поисковика WebAlta Алексей Гурешов запустил… новый поисковик под названием Yanga. Как пишут сеошные новости:
Поисковая система принадлежит британской компании Gigabase, Ltd., занимающейся разработками и исследованиями в области интернета. Yanga была зарегистрирована в августе этого года, финансируется ее основателями и ее штат не превышает 6 человек, сообщают сотрудники поисковика. У проекта есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/10/11/yanga-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spylog Тренды, Yahoo! Web Analytics</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/10/10/spylog-trends-yahoo-analytics/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/10/10/spylog-trends-yahoo-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Spylog]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Октябрь только начался, а уже отличился двумя новостями из области веб-статистики. Во-первых, был запущен проект Spylog Тренды (бета). Spylog, уже порядком подзабытый, решил напомнить о себе запуском инструмента для отслеживания динамики таких показателей, как аудитория Рунета, доли поисковых систем, статистики браузеров и разрешений экрана, операционных систем, городов России и стран. Сделано довольно примитивно: то есть статистику-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/10/10/spylog-trends-yahoo-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Интернет</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/06/28/ya-internet/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/06/28/ya-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс запустил мини-сервис под незамысловатым названием Яндекс.Интернет. Показывает банальную информацию: IP, браузер, наличие куки-яваскрипт-флеш, разрешение экрана и город. Но основная функция — измерение скорости подключения. Правда в моем случае показал скорость на 30% ниже фактической.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/06/28/ya-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doctype</title>
		<link>http://yatsenko.ru/2008/05/15/google-doctype/</link>
		<comments>http://yatsenko.ru/2008/05/15/google-doctype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Яценко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yatsenko.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Google запустил новый проект под названием Google Doctype. Это энциклопедия для веб-разработчиков, включающая в себя всю информацию по основным веб-технологиям: HTML, CSS и  JavaScript, а также советы по обеспечению безопасности скриптов. Кроме того, в исходниках выложены собственные наработки в JavaScript (более 8000 строк), проверенные временем.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yatsenko.ru/2008/05/15/google-doctype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
